Tá ið tú arbeiðir innan øki hjá hjá einum av feløgunum í Samtaki, og er limur hevur tú rætt til løn sambært teimum sáttmálum sum feløgini hava gjørt.
Høvuðssáttmálin gevur rætt til lønina í talvuni niðanfyri:
1. maj 2018 er grundlønin kr. 128,94. Við starvstíð í 3 ár, er lønin 132,16, í 5 ár 133,45, í 7 ár 134,10, í 9 ár 135,39, og við 11 ára starvstíð er lønin 137,00.
Tímaløn sambært høvuðssáttmálanum:
Byrjunarløn | 3 ár | 5 ár | 7 ár | 9 ár | 11 ár | |
Tímaløn | 128,94 | 132,16 | 133,45 | 134,10 | 135,39 | 137,00 |
Eftirløn | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Yvirtíð 35% | 174,07 | 178,42 | 180,16 | 181,04 | 182,78 | 184,95 |
Yvirtíð 60% | 206,30 | 211,46 | 213,52 | 214,56 | 216,62 | 219,20 |
Yvirtíð 65% | 212,75 | 218,06 | 220,19 | 221,27 | 223,39 | 226,05 |
Yvirtíð 100% | 257,88 | 264,32 | 266,90 | 268,20 | 270,78 | 274,00 |
Mánaðarløn | 22.349,17 | 22.907,29 | 23.130,89 | 23.243,55 | 23.467,15 | 23.746,21 |
Umframt høvuðssáttmálan hava feløgini hvør í sínum lagi aðrar sáttmálar fyri t.d. bussførarar, dagrøktarar, hotell- og matstovuyrki og portørar.